Honor Their Service
WWII Veteran Name List
Easily Locate WWII Veterans on Our Memorial
For those seeking to locate the name of a loved one or a particular veteran on the Kern County’s Veterans WWII Memorial, we have streamlined the process for you. Our website now features a dedicated table that allows users to effortlessly search and find the names engraved on the memorial. This digital tool ensures that every visitor, near or far, can connect with the stories and legacies of our Kern County WWII heroes. Whether you’re researching family history or paying homage to a specific individual, our online resource provides a seamless way to engage with the memorial’s rich tapestry of honor and sacrifice.

WWII Memorial Veteran Name List
Search here to find a veteran and their location on the memorial.
# | First | M.I. | Last Name | Panel | Row | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | W. | Ackerley | 1 | 1 | |
2 | Richard | Acosta | 1 | 1 | ||
3 | Charles | D. | Adams | 1 | 1 | |
4 | Kenneth | W. | Adcock | 1 | 1 | |
5 | Walter | E. | Adolphson | 1 | 1 | |
6 | Dorman | E. | Affleck | 1 | 2 | |
7 | David | Aguirre | 1 | 2 | ||
8 | Roy | H. | Aguirre | 1 | 2 | |
9 | Saul | Aguirre | 1 | 2 | ||
10 | Harry | P. | Agalos | 1 | 2 | |
11 | John | Ajootian | 1 | 2 | ||
12 | Martin | Ajootian | 1 | 3 | ||
13 | James | S. | Albright | 1 | 3 | |
14 | Fortino | F. | Alderete | 6 | 1 | |
15 | John | L. | Alderete | 1 | 3 | |
16 | James | K. | Alexander | 1 | 3 | |
17 | Victor | E. | Alexander | 1 | 3 | |
18 | Marcos | A. | Alipio | 1 | 4 | |
19 | Kenneth | C. | Allen | 6 | 1 | |
20 | Harry | Alva | 1 | 4 | ||
21 | Joe | Alvarado | 1 | 4 | ||
22 | Joe | M. | Alvidrez | 1 | 4 | |
23 | John | H.S. | Amble | 1 | 4 | |
24 | Clifton | A. | Anderson | 1 | 4 | |
25 | Curtis | L. | Anderson | 1 | 5 | |
26 | Duane | H. | Anderson | 1 | 5 | |
27 | Earl | D. | Anderson | 1 | 5 | |
28 | Herman | Anderson | 6 | 1 | ||
29 | John | C. | Anderson | 1 | 5 | |
30 | Martin | F. | Anderson | 1 | 5 | |
31 | Nils | H. | Anderson | 6 | 1 | |
32 | Claude | V. | Andrada | 1 | 6 | |
33 | Ceferino | Andrade | 6 | 1 | ||
34 | Cyril | A. | Andre | 1 | 6 | |
35 | Joseph | H. | Andre | 1 | 6 | |
36 | David | E. | Andreatta | 1 | 6 | |
37 | Jack | E. | Andreatta | 1 | 6 | |
38 | Vincent | J. | Anslinger | 1 | 7 | |
39 | Fred | J. | Ansolabehere | 1 | 7 | |
40 | Robert | Anthony | 1 | 7 | ||
41 | Johnny | G. | Antonaros | 6 | 2 | |
42 | Thomas | Antongiovanni | 6 | 2 | ||
43 | Ervil | Araujo | 6 | 2 | ||
44 | Arthur | E. | Armstrong | 1 | 7 | |
45 | Cecil | W. | Armstrong | 1 | 8 | |
46 | Arthur | A. | Arvizu | 1 | 8 | |
47 | Eliseo | R. | Atkinson | 1 | 8 | |
48 | J.C. | Atkinson | 1 | 8 | ||
49 | Donald | P. | Bailey | 1 | 8 | |
50 | John | W. | Bailey | 1 | 9 | |
51 | Dwight | N. | Baisden | 1 | 9 | |
52 | R. Russell | Baker | 1 | 9 | ||
53 | Edwin | E. | Bamber | 1 | 9 | |
54 | Leroy | J. | Banducci | 1 | 9 | |
55 | Joseph | M. | Banks | 1 | 10 | |
56 | Marvin | M. | Banks | 1 | 10 | |
57 | Beatty | R. | Bankston | 6 | 2 | |
58 | Jim | Barclay | 1 | 10 | ||
59 | Hal | Barger | 6 | 2 | ||
60 | Robert | E. | Barker | 6 | 3 | |
61 | Lecil | A. | Barnett | 6 | 3 | |
62 | Nelce | Barnett | 1 | 10 | ||
63 | Raymond | P. | Barney | 1 | 10 | |
64 | George | Barron | 1 | 10 | ||
65 | Roger | G. | Bartenstein | 6 | 3 | |
66 | Guy | G. | Basher | 1 | 11 | |
67 | Roger | J. | Bastion | 1 | 11 | |
68 | George | C. | Battung | 1 | 11 | |
69 | Paul | E. | Baxter | 1 | 11 | |
70 | Max | Bayless | 1 | 11 | ||
71 | John | E. | Becas | 1 | 11 | |
72 | H. Major | Becherer | 1 | 12 | ||
73 | Donald | E. | Bechtel | 1 | 12 | |
74 | Rex | E. | Beckey | 1 | 12 | |
75 | Vincent | Bedolla | 1 | 12 | ||
76 | Leonard | Beechinor | 1 | 12 | ||
77 | Richard | E. | Beechly | 1 | 13 | |
78 | Alfred | S. | Behill | 6 | 3 | |
79 | Marvin | A. | Belcher | 1 | 13 | |
80 | Ronkeith | Belcher | 1 | 13 | ||
81 | Leland | G. | Bell | 1 | 13 | |
82 | Vernon | W. | Bell | 1 | 13 | |
83 | Wayne | L. | Bell | 1 | 14 | |
84 | Donald | D. | Bellows | 1 | 14 | |
85 | George | Belluomini | 1 | 14 | ||
86 | Roy | A. | Belluomini | 1 | 14 | |
87 | William | E. | Belluomini | 1 | 14 | |
88 | Russell | P. | Belton | 1 | 15 | |
89 | Ildefonso | T. | Beltran | 1 | 15 | |
90 | Earl | J. | Benjamin | 1 | 15 | |
91 | Robert | H. | Berger | 1 | 15 | |
92 | Robert | Berman | 1 | 15 | ||
93 | Modesto | C. | Bernal | 1 | 16 | |
94 | Leon | Bernson | 1 | 16 | ||
95 | Peter | H. | Bese | 1 | 16 | |
96 | George | W. | Bever | 6 | 3 | |
97 | Seth | F. | Beyeler | 1 | 16 | |
98 | Jesse | S. | Biglay | 1 | 16 | |
99 | Ralph | A. | Bingham | 1 | 16 | |
100 | J. | Noble | Binns | 6 | 4 | |
101 | Gil | Bishop | 1 | 17 | ||
102 | Vince | Bittleston | 1 | 17 | ||
103 | Dale | R. | Black | 1 | 17 | |
104 | William | M. | Black | 1 | 17 | |
105 | Leonard | D. | Blackmon | 1 | 17 | |
106 | Jesus | Bolanos | 6 | 4 | ||
107 | Howard | D. | Bolender | 1 | 18 | |
108 | Bernard | J. | Bone | 1 | 18 | |
109 | David | E. | Bone | 1 | 18 | |
110 | John | R. | Bone | 1 | 18 | |
111 | Robert | M. | Bongberg | 1 | 18 | |
112 | Gino | Bono | 1 | 18 | ||
113 | Richard | P. | Border | 1 | 19 | |
114 | Domingo | N. | Borromeo | 1 | 19 | |
115 | Stephen | C. | Boshears | 1 | 19 | |
116 | Robert | L. | Bower | 1 | 19 | |
117 | Haskell | Boyes | 1 | 19 | ||
118 | George | E. | Bracchi | 1 | 20 | |
119 | Herbert | R. | Brand | 1 | 20 | |
120 | Doyle | M. | Branscum | 1 | 20 | |
121 | Noel | L. | Briley | 1 | 20 | |
122 | Herman | L. | Briones | 1 | 20 | |
123 | Louis | R. | Britz | 1 | 21 | |
124 | John | M. | Brock | 1 | 21 | |
125 | Arthur | W. | Brown | 1 | 21 | |
126 | Conroy | J. | Brown | 1 | 21 | |
127 | James | C. | Brown | 1 | 21 | |
128 | James | L. | Brown | 1 | 21 | |
129 | Robert | R. | Brown | 1 | 22 | |
130 | Robert | W. | Bruce | 1 | 22 | |
131 | Tyrus | L. | Buck | 1 | 22 | |
132 | M. Glenn | Bultman | 1 | 22 | ||
133 | Bruce | F. | Bunker | 1 | 22 | |
134 | Donald | R. | Burgeis | 6 | 4 | |
135 | Ramon | E. | Burgeis | 6 | 4 | |
136 | Roy | T. | Burger | 6 | 4 | |
137 | James | L. | Burke | 1 | 22 | |
138 | Oliver | D. | Burr | 1 | 23 | |
139 | Joseph | J. | Burzych | 1 | 23 | |
140 | Delmar | L. | Busey | 1 | 23 | |
141 | Albert | M. | Bustos | 6 | 5 | |
142 | Archie | L. | Butcher | 1 | 23 | |
143 | Manly | S. | Bystrom | 1 | 23 | |
144 | Juan | O. | Cadena | 6 | 5 | |
145 | William | Y. | Cadwallader | 1 | 24 | |
146 | Norman | Cady | 1 | 24 | ||
147 | Arthur | J. | Calanchini | 6 | 5 | |
148 | Ralph | B. | Camacho | 1 | 24 | |
149 | Neil | F. | Cameron | 1 | 24 | |
150 | Donald | M. | Camp | 1 | 24 | |
151 | Billie | B. | Campbell | 1 | 24 | |
152 | Bruce | M. | Campbell | 6 | 5 | |
153 | Paul | C. | Campbell | 1 | 25 | |
154 | Joseph | J. | Candelaria | 1 | 25 | |
155 | John | Canning | 1 | 25 | ||
156 | Riley | C. | Cannon | 1 | 25 | |
157 | Joseph | Cantelmi | 6 | 6 | ||
158 | Arthur | W. | Carls | 1 | 25 | |
159 | Donald | L. | Carpenter | 1 | 26 | |
160 | Randolph | Carpenter | 1 | 26 | ||
161 | Damon | Carter | 1 | 26 | ||
162 | Edward | B. | Carver | 1 | 26 | |
163 | Chris | B. | Castro | 1 | 26 | |
164 | Gino | G. | Ceccarelli | 1 | 27 | |
165 | Tony | J. | Ceccarelli | 1 | 27 | |
166 | Alvin | A. | Cerri | 1 | 27 | |
167 | Frank | O. | Cervantes | 1 | 27 | |
168 | Socorro | O. | Cervantes | 1 | 27 | |
169 | Harry | J. | Cessna | 1 | 28 | |
170 | Harry | W. | Chamberlain | 1 | 28 | |
171 | Floyd | T. | Chambers | 1 | 28 | |
172 | Harold | J. | Chambers | 1 | 28 | |
173 | Loyd | V. | Chancellor | 1 | 28 | |
174 | Harold | E. | Chapin | 1 | 29 | |
175 | William | W. | Chase | 6 | 6 | |
176 | Cesar | E. | Chavez | 1 | 29 | |
177 | Mathew | P. | Chavez | 1 | 29 | |
178 | Oscar | Chavez | 1 | 29 | ||
179 | Calvin | H. | Cheek | 1 | 29 | |
180 | Martin | Chernek | 1 | 30 | ||
181 | Arthur | R. | Chianello | 6 | 6 | |
182 | Peter | M. | Cisneros | 1 | 30 | |
183 | John | T. | Clark | 1 | 30 | |
184 | Helen | L. | Clark Juette | 1 | 30 | |
185 | Calvin | L. | Clason | 1 | 30 | |
186 | Heber | E. | Clason | 1 | 31 | |
187 | James | P. | Cleary | 1 | 31 | |
188 | Joseph | R. | Clerou | 1 | 31 | |
189 | Romain | P. | Clerou | 6 | 6 | |
190 | Norman | E. | Cleveland | 6 | 7 | |
191 | Merlyn | D. | Coats | 1 | 31 | |
192 | Charles | E. | Collins | 1 | 31 | |
193 | Arnold | B. | Combs | 1 | 32 | |
194 | Frank | A. | Conde | 1 | 32 | |
195 | Gilbert | A. | Conde | 1 | 32 | |
196 | Maurice | C. | Connell | 1 | 32 | |
197 | Alfred | Contreras | 1 | 32 | ||
198 | Donald | C. | Coombs | 2 | 1 | |
199 | Wimmer | E. | Cooper | 2 | 1 | |
200 | Eugene | Corker | 2 | 1 | ||
201 | Clayton | L. | Cornell | 2 | 1 | |
202 | Leonard | Corwin | 6 | 7 | ||
203 | Bernard | C. | Covey | 2 | 1 | |
204 | Leroy | Cowling | 2 | 2 | ||
205 | Carroll | W. | Cox | 2 | 2 | |
206 | Doice | B. | Cox | 2 | 2 | |
207 | Emmett | M. | Coyle | 2 | 2 | |
208 | Vernal | G. | Cozby | 2 | 2 | |
209 | Leonard | W. | Crafton | 2 | 3 | |
210 | Charles | A. | Crawford | 2 | 3 | |
211 | David | G. | Crawford | 2 | 3 | |
212 | Emry | D. | Crawford | 2 | 3 | |
213 | Frederick | E. | Cremer | 2 | 4 | |
214 | James | E. | Cremer | 2 | 4 | |
215 | Arthur | J. | Crettol | 2 | 4 | |
216 | William | O. | Crommett | 2 | 4 | |
217 | Richard | M. | Cron | 2 | 4 | |
218 | Roy | S. | Crook | 2 | 5 | |
219 | Don | M. | Cross | 2 | 5 | |
220 | William | A. | Cross | 2 | 5 | |
221 | Thomas | F. | Culwell | 6 | 7 | |
222 | Ralph | T. | Cunningham | 2 | 5 | |
223 | Raymond | G. | Dainty | 2 | 5 | |
224 | John | P. | Dame | 2 | 6 | |
225 | Artemio | J. | Damo | 6 | 7 | |
226 | Roswel | N. | Daniels | 2 | 6 | |
227 | Hyman | J. | Davis | 2 | 6 | |
228 | James | H. | Davis | 2 | 6 | |
229 | Luther | Davis | 6 | 7 | ||
230 | Thomas | F. | Davis | 2 | 6 | |
231 | William | M. | Davis | 2 | 6 | |
232 | David | W. | Day | 2 | 7 | |
233 | Jose | De La Cruz | 2 | 7 | ||
234 | George | P. | DeArmond | 2 | 7 | |
235 | J. Rodger | Degan | 2 | 7 | ||
236 | Darrell | Degler | 2 | 7 | ||
237 | George | H. | DeHart | 2 | 8 | |
238 | Jim | J. | Del Rio | 2 | 8 | |
239 | Paul | Delfino | 2 | 8 | ||
240 | Jack | S. | Dellinger | 2 | 8 | |
241 | Jerome | R. | DeMarah | 2 | 8 | |
242 | Richard | H. | DeMarah | 2 | 9 | |
243 | Salvador | B. | Diaz | 2 | 9 | |
244 | Robert | C. | Diltz | 6 | 8 | |
245 | Mario | Dimolfetto | 2 | 9 | ||
246 | Roland | A. | Dodenhoff | 2 | 9 | |
247 | Glenn | E. | Dolph | 2 | 9 | |
248 | Aber | G. | Doughty | 2 | 10 | |
249 | Jesse | K. | Dow | 2 | 10 | |
250 | Edward | O. | Dowell | 2 | 10 | |
251 | Brice | Drewry | 2 | 10 | ||
252 | Phillips | A. | Dunford | 6 | 8 | |
253 | James | C. | Dunn | 2 | 10 | |
254 | Harold | Dye | 2 | 11 | ||
256 | Paul | R. | Eagleson | 2 | 11 | |
257 | Walter | H. | Eastberg | 2 | 11 | |
258 | Norman | J. | Eddings | 6 | 8 | |
259 | Milton | A. | Elconin | 6 | 8 | |
260 | Jordan | Eliades | 2 | 11 | ||
261 | Manuel | Elias | 2 | 11 | ||
262 | Earl | A. | Elliott | 6 | 8 | |
263 | William | F. | Elliott | 2 | 12 | |
264 | James | R. | Ellis | 2 | 12 | |
265 | James | M. | Elmore | 6 | 9 | |
266 | William | C. | Elms | 6 | 9 | |
267 | Daniel | S.P. | Eng | 2 | 12 | |
268 | Neal | R. | Ennis | 2 | 12 | |
269 | Peter | Ermigarat | 2 | 12 | ||
270 | Murray | P. | Ersfeld | 6 | 9 | |
271 | Johnny | B. | Esponda | 2 | 12 | |
272 | Edward | Estrada | 6 | 9 | ||
273 | Claude | J. | Eveland | 2 | 13 | |
274 | William | Ewertz | 2 | 13 | ||
275 | Stephen | P. | Eyherabide | 2 | 13 | |
276 | Guillermo | R. | Fabella | 2 | 13 | |
277 | Calvin | J. | Fallgatter | 2 | 13 | |
278 | David | A. | Fanucchi | 2 | 14 | |
279 | Harvey | D. | Farris | 2 | 14 | |
280 | Kenneth | L. | Feer | 2 | 14 | |
281 | Jack | Ferdinand | 2 | 14 | ||
282 | Leon | A. | Ferdinand | 2 | 14 | |
283 | Raymond | Fernandez | 6 | 10 | ||
284 | Austin | S. | Field | 2 | 14 | |
285 | Odis | R. | Fields | 2 | 15 | |
286 | Walter | G. | Finley | 6 | 10 | |
287 | Pompeo | A. | Fiorini | 2 | 15 | |
288 | Henry | M. | Fisher | 2 | 15 | |
289 | Charles | V. | Fivecoat | 2 | 15 | |
290 | Hap | B. | Flenniken | 2 | 15 | |
291 | Lazaro | C. | Flores | 2 | 16 | |
292 | Thomas | J. | Flynn | 2 | 16 | |
293 | Lowell | A. | Folks | 2 | 16 | |
294 | Carl | F. | Fondren | 2 | 16 | |
295 | Reuben | Ford | 2 | 16 | ||
296 | Rene | T. | Fortin | 2 | 16 | |
297 | Jesse | C. | Foster | 2 | 17 | |
298 | Don | F. | Fowler | 2 | 17 | |
299 | Lowell | E. | Fowler | 2 | 17 | |
300 | Robert | E. | Fowler | 2 | 17 | |
301 | Robert | J. | Fowler | 2 | 17 | |
302 | Henry | D. | Fox | 2 | 17 | |
303 | James | H. | Fox | 2 | 18 | |
304 | Gerald | P. | Franey | 2 | 18 | |
305 | Carter | C. | Frank | 6 | 10 | |
306 | William | E. | Franklin | 2 | 18 | |
307 | Eugene | L. | Franks | 2 | 18 | |
308 | C. Robert | Frapwell | 2 | 18 | ||
309 | Dana | L. | Frary | 6 | 10 | |
310 | Thomas | E. | Freaney | 6 | 10 | |
311 | James | B. | French | 2 | 19 | |
312 | Archie | W. | Frick | 2 | 19 | |
313 | Kenneth | E. | Frick | 2 | 19 | |
314 | Neal | J. | Froese | 6 | 11 | |
315 | Lewis | C. | Frye | 2 | 19 | |
316 | Steve | Furman | 2 | 19 | ||
317 | John | F. | Gabel | 2 | 19 | |
318 | Edward | L. | Gaede | 2 | 20 | |
319 | John | G. | Gaede | 2 | 20 | |
320 | Marvin | J. | Gaede | 2 | 20 | |
321 | Leo | Gagosian | 6 | 11 | ||
322 | Harold | M. | Gaines | 6 | 11 | |
323 | Danny | Galatro | 6 | 11 | ||
324 | Martin | M. | Galindo | 2 | 20 | |
325 | Rudy | F. | Gallardo | 2 | 20 | |
326 | David | G. | Gallion | 2 | 21 | |
327 | Richard | A. | Ganong | 2 | 21 | |
328 | Teddy | E. | Gans | 2 | 21 | |
329 | Carlos | E. | Garcia | 2 | 21 | |
330 | Frank | B. | Garcia | 6 | 11 | |
331 | Herculano | Garcia | 2 | 21 | ||
332 | Robert | H. | Garcia | 2 | 22 | |
333 | James | B. | Gardiner | 2 | 22 | |
334 | Eldor | A. | Garnas | 6 | 12 | |
335 | Robert | H. | Garner | 2 | 22 | |
336 | Robert | J. | Garner | 2 | 22 | |
337 | Maclovio | M. | Garza | 6 | 12 | |
338 | J. David | Gay | 2 | 22 | ||
339 | Melvin | D. | Gentry | 2 | 22 | |
340 | Hugh | S. | George | 2 | 23 | |
341 | Arthur | T. | Ghilarducci | 2 | 23 | |
342 | Leo | M. | Ghilarducci | 2 | 23 | |
343 | Mary | A. | Gianquinto | 6 | 12 | |
344 | Peter | G. | Gianquinto | 2 | 23 | |
345 | Robert | Gibian | 6 | 12 | ||
346 | Rusty | Giles | 2 | 23 | ||
347 | S. Bernard | Gill | 2 | 24 | ||
348 | Robert | G. | Gillespie | 2 | 24 | |
349 | Walter | J. | Giordano | 2 | 24 | |
350 | Salvadore | Giumarra | 2 | 24 | ||
351 | William | J. | Glaspie | 6 | 12 | |
352 | James | W. | Gloeckler | 6 | 13 | |
353 | Victor | W. | Gollehon | 2 | 24 | |
354 | Victor | Gomez | 2 | 25 | ||
355 | Way | Yee | Gong | 2 | 25 | |
356 | James | S. | Gonzales | 6 | 13 | |
357 | Joe | S. | Gonzales | 2 | 25 | |
358 | Joseph | L. | Gonzales | 2 | 25 | |
359 | Manuel | M. | Gonzales | 2 | 25 | |
360 | Edwin | R. | Grainger | 2 | 26 | |
361 | George | R. | Grainger | 2 | 26 | |
362 | Harold | J. | Grainger | 2 | 26 | |
363 | Walter | O. | Grainger | 2 | 26 | |
364 | William | K. | Grainger | 2 | 26 | |
365 | Sterling | Grant | 2 | 27 | ||
366 | Robert | K. | Grassis | 6 | 13 | |
367 | Charles | A. | Gregory | 2 | 27 | |
368 | Thomas | Guerrero | 2 | 27 | ||
369 | Edsel | J. | Haddock | 2 | 27 | |
370 | Douglas | B. | Haddon | 2 | 27 | |
371 | Charles | O. | Hall | 2 | 28 | |
372 | Edward | G. | Hall | 2 | 28 | |
373 | Jack | C. | Hall | 2 | 28 | |
374 | Leland | H. | Hall | 2 | 28 | |
375 | Milo | E. | Hall | 2 | 28 | |
376 | Quince | S. | Hall | 2 | 28 | |
377 | Millard | K. | Hallum | 2 | 29 | |
378 | Wade | J. | Hamilton | 2 | 29 | |
379 | Jesse | B. | Hammond | 2 | 29 | |
380 | Joshua | K. | Hammond | 2 | 29 | |
381 | Robert | J. | Hammond | 2 | 29 | |
382 | George | Hanley | 2 | 30 | ||
383 | Edgar | T. | Harder | 2 | 30 | |
384 | Henry | Harger | 2 | 30 | ||
385 | Floyd | W. | Harp | 2 | 30 | |
386 | Ollis | B. | Harp | 2 | 30 | |
387 | Edgar | E. | Harper | 2 | 30 | |
388 | William | E. | Harper | 2 | 31 | |
389 | William | E. | Harrer | 2 | 31 | |
390 | David | G. | Harrington | 6 | 13 | |
391 | Francis | G. | Harrington | 6 | 13 | |
392 | Richard | G. | Harrington | 6 | 14 | |
393 | Herbert | S. | Harry | 2 | 31 | |
394 | Theodore | E. | Hart | 6 | 14 | |
395 | Floyd | E. | Hartman | 2 | 31 | |
396 | John | Harven | 2 | 31 | ||
397 | Roy | M. | Harvill | 2 | 32 | |
398 | Edward | J. | Hashim | 6 | 14 | |
399 | Vern | M. | Hayden | 6 | 15 | |
400 | Kendall | E. | Heasley | 2 | 32 | |
401 | Richard | Heber | 2 | 32 | ||
402 | Walter | Heer | 2 | 32 | ||
403 | Arthur | A. | Hefner | 2 | 32 | |
404 | Peet | M. | Hei | 2 | 32 | |
405 | Robert | G. | Heinley | 3 | 1 | |
406 | Spud | Heinrichs | 3 | 1 | ||
407 | Theo | G. | Heinrichs | 3 | 1 | |
408 | Verle | L. | Heiter | 3 | 1 | |
409 | Charles | W. | Henry | 3 | 1 | |
410 | Heath | T. | Herbert | 3 | 2 | |
411 | Abelino | Hernandez | 3 | 2 | ||
412 | Feliciano | Hernandez | 3 | 2 | ||
413 | Manuel | L. | Hernandez | 3 | 2 | |
414 | Paul | Hernandez | 3 | 2 | ||
415 | Durward | P. | Herron | 6 | 15 | |
416 | William | E. | Heyart | 6 | 15 | |
417 | Richard | D. | Hickok | 3 | 3 | |
418 | Raymond | G. | Hicks | 3 | 3 | |
419 | Raymond | J. | Hicks | 3 | 3 | |
420 | Anton | W. | Higgs | 6 | 15 | |
421 | Eugene | E. | Hillier | 6 | 15 | |
422 | James | T. | Hitchcock | 3 | 3 | |
423 | James | W. | Hogan | 3 | 3 | |
424 | Fred | W. | Hohm | 3 | 4 | |
425 | William | L. | Holbert | 6 | 16 | |
426 | William | L. | Holbrook | 3 | 4 | |
427 | J.R. | Holden | 3 | 4 | ||
428 | Margaret | Holdsworth | 3 | 4 | ||
429 | Ronald | Holdsworth | 3 | 4 | ||
430 | Josh | H. | Hollandsworth | 3 | 5 | |
431 | Raymond | W. | Honey | 3 | 5 | |
432 | Melvin | C. | Horsley | 6 | 16 | |
433 | Ronald | R. | Hosking | 6 | 16 | |
434 | Arthur | J. | Horstman | 3 | 5 | |
435 | William | A. | Howell | 3 | 5 | |
436 | Harry | L. | Hrdlicka | 3 | 6 | |
437 | Louie | N. | Huckert | 3 | 6 | |
438 | James | E. | Huff | 3 | 6 | |
439 | William | H. | Huffman | 3 | 6 | |
440 | A. Dale | Hughes | 3 | 6 | ||
441 | Olen | J. | Hughes | 6 | 16 | |
442 | Arthur | D. | Hurley | 6 | 16 | |
443 | Floyd | W. | Jackson | 3 | 7 | |
444 | Mable | Jackson | 3 | 7 | ||
445 | Leland | R. | Jacobs | 6 | 17 | |
446 | Richard | W. | Janeway | 6 | 17 | |
447 | Leo | P. | Jarvis | 3 | 7 | |
448 | Abelardo | G. | Jasso | 6 | 17 | |
449 | Phillip | N. | Jeffries | 3 | 7 | |
450 | John | O. | Jennings | 3 | 7 | |
451 | Julien | Jensen | 3 | 7 | ||
452 | Harold | R. | Jewett | 3 | 8 | |
453 | Edwin | J. | Joe | 3 | 8 | |
454 | Gloria | J. | Joe | 3 | 8 | |
455 | Chester | W. | Johnson | 3 | 8 | |
456 | Lorenz | G. | Johnson | 6 | 17 | |
457 | Ralph | W. | Jones | 3 | 8 | |
458 | Stanley | E. | Jones | 3 | 8 | |
459 | Florene | A. | Kaldenberg | 3 | 9 | |
460 | Phillip | E. | Kaldenberg | 3 | 9 | |
461 | Anthony | Kalsavage | 6 | 18 | ||
462 | Carl | F. | Kamline | 3 | 9 | |
463 | Miriam | V. | Kann | 3 | 9 | |
464 | Neal | J. | Kappeler | 3 | 9 | |
465 | Joseph | W. | Kasch | 3 | 10 | |
466 | Hoy | C. | Kasinger | 3 | 10 | |
467 | William | A. | Kehoe | 3 | 10 | |
468 | Franklin | J. | Keleher | 3 | 10 | |
469 | George | R. | Kelley | 3 | 10 | |
470 | Joan | A. | Kelly | 6 | 18 | |
471 | Lynn | W. | Kemper | 3 | 11 | |
472 | Calvin | E. | Kennedy | 6 | 18 | |
473 | Patrick | H. | Kesler | 3 | 11 | |
474 | Walton | C. | Kilburn | 3 | 11 | |
475 | Forrest | W. | Killam | 3 | 11 | |
476 | Victor | L. | Killingsworth | 3 | 11 | |
477 | Richard | D. | King | 3 | 12 | |
478 | Hisato | Kinoshita | 3 | 12 | ||
479 | Jim | H. | Kinoshita | 3 | 12 | |
480 | Sadao | Kinoshita | 3 | 12 | ||
481 | Elmer | Kirby | 3 | 12 | ||
482 | William | H. | Kirby | 3 | 12 | |
483 | Clifford | V. | Kirschenman | 6 | 18 | |
484 | Jim | Klassen | 3 | 13 | ||
485 | Leslie | J. | Knackstedt | 3 | 13 | |
486 | Raymond | W. | Knight | 3 | 13 | |
487 | Robert | M. | Koch | 3 | 13 | |
488 | John | E. | Kolstad | 3 | 13 | |
489 | Eldon | Kordes | 3 | 14 | ||
490 | Charles | J. | Koski | 3 | 14 | |
491 | Robert | G. | Kruger | 3 | 14 | |
492 | Alphonse | LaBarge | 3 | 14 | ||
493 | Lorenz | G. | LaRusso | 6 | 18 | |
494 | Robert | R.W. | Lacy | 3 | 14 | |
495 | Scott | G. | Ladd | 3 | 15 | |
496 | Rollin | P. | Laird | 3 | 15 | |
497 | Walter | G. | Lake | 3 | 15 | |
498 | Marvin | A. | Lane | 3 | 15 | |
499 | Richard | L. | Lane | 3 | 15 | |
500 | William | L. | Lane | 3 | 15 | |
501 | Ray | E. | Lankford | 3 | 16 | |
502 | Paul | G. | Lara | 6 | 19 | |
503 | James | L. | Larson | 3 | 16 | |
504 | Charles | C. | Lay | 3 | 16 | |
505 | Leon | Lazar | 3 | 16 | ||
506 | Frank | C. | Lazzarino | 3 | 16 | |
507 | William | K. | Lazzerini | 3 | 17 | |
508 | George | W. | Leaheey | 3 | 17 | |
509 | John | H. | Leake | 6 | 19 | |
510 | Robert | W. | Lechtreck | 3 | 17 | |
511 | Albert | Lee | 3 | 17 | ||
512 | Frank | Lee | 3 | 17 | ||
513 | Thomas | Lee | 3 | 17 | ||
514 | Warren | K. | Lee | 3 | 18 | |
515 | James | P. | Lennox | 3 | 18 | |
516 | Alfred | Leon | 3 | 18 | ||
517 | Lawrence | Leong | 3 | 18 | ||
518 | Harold | E. | Lewis | 3 | 18 | |
519 | John | Lewy | 3 | 18 | ||
520 | Adolph | Limi | 3 | 19 | ||
521 | Joseph | Limi | 3 | 19 | ||
522 | Louie | Limi | 3 | 19 | ||
523 | Fred | C. | Linder | 3 | 19 | |
524 | John | W. | Linfesty | 3 | 19 | |
525 | Lyman | D. | Linfesty | 3 | 19 | |
526 | Oscar | J. | Linscott | 3 | 20 | |
527 | Marvin | E. | Lipco | 3 | 20 | |
528 | Herman | J. | Lippert | 3 | 20 | |
529 | Owen | M. | Lisenbee | 3 | 20 | |
530 | Shaw | E. | Lockard | 3 | 20 | |
531 | Griffith | W. | Loke | 3 | 21 | |
532 | Albert | A. | Lomas | 3 | 21 | |
533 | Lawerence | Looy | 6 | 19 | ||
534 | Conrado | D. | Lopez | 3 | 21 | |
535 | John | G. | Lopez | 3 | 21 | |
536 | Ralph | J. | Lopez | 6 | 19 | |
537 | Adolfo | L. | Lostaunau | 3 | 21 | |
538 | Jin Wah | Louie | 3 | 22 | ||
539 | Byron | E. | Loyd | 3 | 22 | |
540 | Ray | W. | Loyd | 3 | 22 | |
541 | Harry | A. | Luckhardt | 3 | 22 | |
542 | Victor | C. | Lugo | 3 | 22 | |
543 | Robert | G. | Lukens | 3 | 22 | |
544 | Charles | Lum | 3 | 23 | ||
545 | George | J.L. | Lusich | 3 | 23 | |
546 | Edwin | B. | Luttrell | 3 | 23 | |
547 | Norman | K. | Luttrell | 6 | 19 | |
548 | William | L. | Luttrell | 3 | 23 | |
549 | Bernard | E. | Lynch | 3 | 23 | |
550 | Herbert | A. | Lynd | 3 | 24 | |
